Athletendetails
| AthleteID | 1059 | |
| Name | Schmidt, Walter | |
| Geburtsdatum | 07.08.1948 | |
| Geburtsjahr | 1948 | |
| Verein | ASC Darmstadt (1952) | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 0 | 3 | 0 |
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 5 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | |||||||
| Hammerwurf 16lb | 2 | 72.62 m | ASC Darmstadt (1952) | Schmidt, Walter | 15.08.1976 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1976 | 1, 457 |
| 1975 | |||||||
| Hammerwurf 16lb | 2 | 75.84 m | ASC Darmstadt (1952) | Schmidt, Walter | 28.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 | 1, 456 |
| Gewichtwurf 12,5 kg Schwergewicht über 90 kg | 2 | 27.69 m | SpVgg 03 Neu-Isenburg | Schmidt, Walter | 06.09.1975 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1975 | 2 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Schwergewicht über 90 kg | 2 | 3104 P
Hammer: 70.78 m Stein: 10.71 m |
SpVgg 03 Neu-Isenburg | Schmidt, Walter | 06.09.1975 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1975 | 2 |
| 1971 | |||||||
| Hammerwurf 16lb | 2 | 71.86 m | ASC Darmstadt (1952) | Schmidt, Walter | 10.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 | 1, 3 |

