Athletendetails
AthleteID | 1064 | |
Name | Radefeld, Norbert | |
Geburtsdatum | 03.03.1962 | |
Geburtsjahr | 1962 | |
Verein | VfL Wolfsburg | |
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Hammerwurf | - | 1 | 1 |
Gewichtwurf | - | 1 | 2 |
Rasenkraftsport Dreikampf | - | 1 | - |
Summe | 0 | 3 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | |||||||
Hammerwurf M | 2 | 77,48 m | VfL Wolfsburg | Radefeld, Norbert | 24.07.1988 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1988 | 1, 470 |
1986 | |||||||
Hammerwurf M | 3 | 77,48 m | VfL Wolfsburg | Radefeld, Norbert | 13.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 | 1, 468 |
1985 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Schwergewicht über 90 kg | 3 | 27,51 m | DJK Aschaffenburg | Radefeld, Norbert | 10.08.1985 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1985 | 2 |
1983 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Schwergewicht über 90 kg | 3 | 26,55 m | SV Bayer 04 Leverkusen | Radefeld, Norbert | 03.09.1983 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1983 | 2 |
1982 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Schwergewicht über 90 kg | 2 | 26,18 m | SV Bayer 04 Leverkusen | Radefeld, Norbert | 28.08.1982 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1982 | 2 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Schwergewicht über 90 kg | 2 | 2725 P
Hammer: 63,28 m Stein: 8,29 m |
SV Bayer 04 Leverkusen | Radefeld, Norbert | 28.08.1982 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1982 | 2 |