Athletendetails
| AthleteID | 1065 | |
| Name | Eder, Andreas | |
| Geburtsdatum | 19.04.1950 | |
| Geburtsjahr | 1950 | |
| Verein | VfL Waiblingen | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Schwergewicht über 90 kg | 3 | 23.50 m | VfL Waiblingen | Eder, Andreas | 28.08.1982 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1982 | 2 |

