Athletendetails
AthleteID | 1132 | |
Name | Fries, Heidi | |
Geburtsdatum | ||
Geburtsjahr | 1977 | |
Verein | RG Brenz / Egau | |
Geschlecht | w |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gewichtwurf | 1 | - | - |
Steinstoßen | - | 1 | 3 |
Rasenkraftsport Dreikampf | - | 1 | - |
Summe | 1 | 2 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | |||||||
Steinstoßen 5 kg Halle Mittelgewicht bis 78 kg | 3 | 9,83 m | RG Brenz / Egau | Fries, Heidi | 17.03.2001 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 2001 | 87 |
2000 | |||||||
Gewichtwurf 5 kg Mittelgewicht bis 78 kg | 1 | 22,61 m | RG Brenz / Egau | Fries, Heidi | 22.07.2000 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2000 | 71 |
Steinstoßen 5 kg Mittelgewicht bis 78 kg | 3 | 9,31 m | RG Brenz / Egau | Fries, Heidi | 22.07.2000 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2000 | 71 |
Rasenkraftsport Dreikampf W Mittelgewicht bis 78 kg | 2 | 2280 P
Hammer: 38,49 m |
RG Brenz / Egau | Fries, Heidi | 22.07.2000 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2000 | 71 |
1998 | |||||||
Steinstoßen 5 kg Halle Leichtgewicht bis 68 kg | 2 | 9,69 m | TSG Schnaitheim | Fries, Heidi | 21.03.1998 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1998 | 2, 202 |
Steinstoßen 5 kg Leichtgewicht bis 68 kg | 3 | 9,64 m | TSG Schnaitheim | Fries, Heidi | 26.07.1998 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1998 | 2 |