Athletendetails
| AthleteID | 1177 | |
| Name | Beyer, Inga | |
| Geburtsdatum | 07.02.1974 | |
| Geburtsjahr | 1974 | |
| Verein | RG Stadtsteinach / Kulmbach | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 2 | 0 | 2 |
| Gewichtwurf | 1 | 0 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 4 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | |||||||
| Hammerwurf 4 kg | 3 | 60.58 m | USC Mainz | Beyer, Inga | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | 1, 481 |
| Gewichtwurf 5 kg Mittelgewicht bis 78 kg | 1 | 29.63 m | RG Stadtsteinach / Kulmbach | Beyer, Inga | 26.07.1997 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1997 | 2 |
| Rasenkraftsport Dreikampf W Mittelgewicht bis 78 kg | 1 | 3118 P
Hammer: 59.86 m Stein: 11.98 m |
RG Stadtsteinach / Kulmbach | Beyer, Inga | 26.07.1997 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1997 | 2 |
| 1996 | |||||||
| Hammerwurf 4 kg | 1 | 60.36 m | USC Mainz | Beyer, Inga | 21.06.1996 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1996 | 1, 480 |
| 1995 | |||||||
| Hammerwurf 4 kg | 1 | 60.12 m | SV Holtland | Beyer, Inga | 30.06.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 | 1, 479 |
| 1994 | |||||||
| Hammerwurf 4 kg | 3 | 54.24 m | SV Holtland | Beyer, Inga | 02.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 | 1, 478 |

