Athletendetails
AthleteID | 1238 | |
Name | Engel, Tobias | |
Geburtsdatum | ||
Geburtsjahr | 1990 | |
Verein | SV Thurn und Taxis Dischingen | |
Geschlecht | m |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gewichtwurf | - | 2 | 1 |
Rasenkraftsport Dreikampf | - | 1 | 1 |
Summe | 0 | 3 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Halbschwergewicht bis 90 kg | 3 | 17,17 m | SV Thurn und Taxis Dischingen | Engel, Tobias | 15.07.2018 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2018 | 50 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Mittelschwergewicht bis 90 kg | 3 | 1963 P
Hammer: 44,95 m Stein: 6,91 m |
SV Thurn und Taxis Dischingen | Engel, Tobias | 15.07.2018 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2018 | 50 |
2012 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Halbschwergewicht bis 90 kg | 2 | 18,67 m | RG Brenz / Egau | Engel, Tobias | 07.07.2012 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2012 | 66 |
2008 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Mittelgewicht bis 77 kg | 2 | 15,22 m | RG Brenz / Egau | Engel, Tobias | 12.07.2008 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2008 | 79 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Mittelgewicht bis 77 kg | 2 | 1644 P
Hammer: 33,13 m Stein: 6,23 m |
RG Brenz / Egau | Engel, Tobias | 12.07.2008 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2008 | 79 |