Athletendetails
| AthleteID | 1284 | |
| Name | Jungmann, Jan | |
| Geburtsdatum | 04.04.1980 | |
| Geburtsjahr | 1980 | |
| Verein | TuS Eintracht Minden | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Superschwergewicht über 98 kg | 3 | 10.18 m | TuS Eintracht Minden | Jungmann, Jan | 26.07.2003 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2003 | 74 |

