Athletendetails
| AthleteID | 1343 | |
| Name | Polke, Siegfried | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1958 | |
| Verein | WG Neulußheim / Karlsruhe | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 0 | 2 | 3 |
| Summe | 0 | 2 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 77 kg | 3 | 7.70 m | WG Neulußheim / Karlsruhe | Polke, Siegfried | 24.07.2004 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2004 | 75 |
| 2003 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Mittelgewicht bis 77 kg | 2 | 7.53 m | WG Neulußheim / Karlsruhe | Polke, Siegfried | 22.03.2003 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 2003 | 89 |
| 2002 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Mittelgewicht bis 77 kg | 3 | 7.77 m | WG Neulußheim / Karlsruhe | Polke, Siegfried | 16.03.2002 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 2002 | 88 |
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 77 kg | 2 | 7.64 m | WG Neulußheim / Karlsruhe | Polke, Siegfried | 20.07.2002 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2002 | 73 |
| 2000 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Leichtgewicht bis 71 kg | 3 | 8.00 m | AC 1895 Neulußheim | Polke, Siegfried | 22.07.2000 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2000 | 71 |

