Athletendetails
AthleteID | 1345 | |
Name | Priem, Alexander | |
Geburtsdatum | ||
Geburtsjahr | 1993 | |
Verein | TSG Dissen 1894 | |
Geschlecht | m |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gewichtwurf | - | 2 | 2 |
Steinstoßen | 1 | 5 | 2 |
Rasenkraftsport Dreikampf | - | 2 | 1 |
Summe | 1 | 9 | 5 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
Steinstoßen 15 kg Halle Leichtgewicht bis 71 kg | 1 | 7,09 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 17.03.2024 | Int. DHM Steinstoßen 2024 | 571 |
2023 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 15,02 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 10.06.2023 | DM RKS 2023 | 534 |
Steinstoßen 15 kg Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 7,28 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 10.06.2023 | DM RKS 2023 | 534 |
Steinstoßen 15 kg Halle Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 7,16 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 11.03.2023 | Hallen-DM Steinstoßen 2023 | 550 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 1795 P
Hammer: 37,72 m |
TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 10.06.2023 | DM RKS 2023 | 534 |
2022 | |||||||
Steinstoßen 15 kg Halle Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 6,81 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 20.03.2022 | Deutsche Hallenmeisterschaften Steinstoßen 2022 | 402, 403 |
2019 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 14,81 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 20.07.2019 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2019 | 47 |
Steinstoßen 15 kg Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 6,68 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 20.07.2019 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2019 | 47 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 1728 P
Hammer: 37,17 m |
TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 20.07.2019 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2019 | 47 |
2018 | |||||||
Steinstoßen 15 kg Halle Leichtgewicht bis 71 kg | 2 | 7,22 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 18.03.2018 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 2018 | 51, 52 |
2016 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 71 kg | 3 | 15,30 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 02.07.2016 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2016 | 56 |
Steinstoßen 15 kg Halle Leichtgewicht bis 71 kg | 3 | 7,24 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 20.03.2016 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 2016 | 57, 58 |
2014 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 71 kg | 3 | 13,89 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 06.07.2014 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2014 | 62 |
Steinstoßen 15 kg Leichtgewicht bis 71 kg | 3 | 6,95 m | TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 06.07.2014 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2014 | 62 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 71 kg | 3 | 1666 P
Hammer: 34,06 m |
TSG Dissen 1894 | Priem, Alexander | 06.07.2014 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2014 | 62 |