Athletendetails
| AthleteID | 1347 | |
| Name | Morgenroth, August Richard Fritz | |
| Geburtsdatum | 09.09.1898 | |
| Geburtsjahr | 1898 | |
| Verein | DSV München | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100/110 m Hürden | 0 | 3 | 0 |
| Summe | 0 | 3 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | |||||||
| 110 m Hürden | 2 | 16.3 s | DSV München | Morgenroth, August Richard Fritz | 07.08.1926 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1926 Männer | 1, 3 |
| 1925 | |||||||
| 110 m Hürden | 2 | 15.4 s | DSV München | Morgenroth, August Richard Fritz | 08.08.1925 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1925 Männer | 1, 3 |
| 1924 | |||||||
| 110 m Hürden | 2 | 16.3 s | DSV München | Morgenroth, August Richard Fritz | 10.08.1924 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1924 | 1, 3 |

