Athletendetails
AthleteID | 1400 | |
Name | Arnold, Sebastian | |
Geburtsdatum | ||
Geburtsjahr | 1999 | |
Verein | TSG Eppstein | |
Geschlecht | m |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gewichtwurf | 3 | - | - |
Steinstoßen | 2 | 1 | - |
Rasenkraftsport Dreikampf | 3 | - | - |
Summe | 8 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Schwergewicht bis 98 kg | 1 | 22,33 m | TSG Eppstein | Arnold, Sebastian | 20.07.2024 | DM RKS 2024 | 580 |
Steinstoßen 15 kg Schwergewicht bis 98 kg | 1 | 8,96 m | TSG Eppstein | Arnold, Sebastian | 20.07.2024 | DM RKS 2024 | 580 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Schwergewicht bis 98 kg | 1 | 2519 P
Hammer: 56,33 m |
TSG Eppstein | Arnold, Sebastian | 20.07.2024 | DM RKS 2024 | 580 |
2022 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Halbschwergewicht bis 90 kg | 1 | 20,09 m | ESV Jahn Treysa | Arnold, Sebastian | 09.07.2022 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2022 | 404 |
Steinstoßen 15 kg Mittelschwergewicht bis 90 kg | 1 | 8,54 m | ESV Jahn Treysa | Arnold, Sebastian | 09.07.2022 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2022 | 404 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Mittelschwergewicht bis 90 kg | 1 | 2369 P
Hammer: 54,78 m |
ESV Jahn Treysa | Arnold, Sebastian | 09.07.2022 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2022 | 404 |
2021 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Schwergewicht bis 98 kg | 1 | 21,89 m | ESV Jahn Treysa | Arnold, Sebastian | 03.07.2021 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2021 | 46 |
Steinstoßen 15 kg Schwergewicht bis 98 kg | 2 | 8,76 m | ESV Jahn Treysa | Arnold, Sebastian | 03.07.2021 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2021 | 46 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Schwergewicht bis 98 kg | 1 | 2482 P
Hammer: 56,17 m |
ESV Jahn Treysa | Arnold, Sebastian | 03.07.2021 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2021 | 46 |