Athletendetails
AthleteID | 1446 | |
Name | Schober, Andreas | |
Geburtsdatum | ||
Geburtsjahr | 1997 | |
Verein | SV Achenmühle | |
Geschlecht | m |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gewichtwurf | - | 1 | - |
Steinstoßen | - | 1 | 1 |
Rasenkraftsport Dreikampf | - | - | 1 |
Summe | 0 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
Steinstoßen 15 kg Leichtschwergewicht bis 83 kg | 3 | 7,48 m | SV Achenmühle | Schober, Andreas | 03.07.2021 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2021 | 46 |
2016 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Mittelgewicht bis 77 kg | 2 | 17,69 m | SV Achenmühle | Schober, Andreas | 02.07.2016 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2016 | 56 |
Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 77 kg | 2 | 6,98 m | SV Achenmühle | Schober, Andreas | 02.07.2016 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2016 | 56 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Mittelgewicht bis 77 kg | 3 | 1960 P
Hammer: 43,07 m |
SV Achenmühle | Schober, Andreas | 02.07.2016 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2016 | 56 |