Athletendetails
| AthleteID | 1451 | |
| Name | Stegmann, Naomi | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1995 | |
| Verein | TSV Stadtsteinach | |
| Geschlecht | w | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 1 | 0 | 1 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 2 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| Gewichtwurf 5 kg Leichtgewicht bis 68 kg | 3 | 21.66 m | TSV Stadtsteinach | Stegmann, Naomi | 09.07.2022 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2022 | 404 |
| Rasenkraftsport Dreikampf W Leichtgewicht bis 68 kg | 3 | 2241 P
Hammer: 44.28 m Stein: 8.21 m |
TSV Stadtsteinach | Stegmann, Naomi | 09.07.2022 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2022 | 404 |
| 2021 | |||||||
| Gewichtwurf 5 kg Leichtgewicht bis 68 kg | 1 | 22.13 m | TSV Stadtsteinach | Stegmann, Naomi | 03.07.2021 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2021 | 46 |
| Steinstoßen 5 kg Leichtgewicht bis 68 kg | 2 | 8.07 m | TSV Stadtsteinach | Stegmann, Naomi | 03.07.2021 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2021 | 46 |
| Rasenkraftsport Dreikampf W Leichtgewicht bis 68 kg | 1 | 2209 P
Hammer: 41.73 m |
TSV Stadtsteinach | Stegmann, Naomi | 03.07.2021 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2021 | 46 |

