Athletendetails
| AthleteID | 1470 | |
| Name | Heling, Johannes | |
| Geburtsdatum | 30.09.1953 | |
| Geburtsjahr | 1953 | |
| Verein | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m Hürden | 0 | 0 | 1 |
| Sechskampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | |||||||
| 400 m Hürden | 3 | 51.39 s | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | Heling, Johannes | 11.08.1979 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1979 | 1, 460 |
| 1973 | |||||||
| Sechskampf der Turner | 3 | 509.4 P | *Gladbeck | Heling, Johannes | 12.06.1973 - 17.06.1973 | Deutsches Turnfest 1973 | 101, 103, 174 |

