Athletendetails
AthleteID | 7836 | |
Name | Dahlem, Ingeborg "Inge" | |
Geburtsdatum | 05.08.1938 | |
Geburtsjahr | 1938 | |
Verein | ||
Geschlecht | w | |
Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Weitsprung | - | - | 1 |
Hochsprung | - | - | 1 |
Fünfkampf | - | - | 1 |
Fünfkampf Turnerinnen | - | - | 1 |
Summe | 0 | 0 | 4 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | |||||||
Fünfkampf Frauen (4) | 3 | 4450 P
200m: 26,3 s 100mH: 14,8 s Weit: 5,83 m Hoch: 1,60 m Kugel: 11,13 m |
TuS 04 Leverkusen | Dahlem, Ingeborg "Inge" | 03.08.1969 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1969 | 12 |
1967 | |||||||
Weitsprung Halle | 3 | 5,77 m | TuS 04 Leverkusen | Geurtz, Ingeborg | 05.03.1967 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1967 | 22, 23 |
1966 | |||||||
Fünfkampf der Turnerinnen (1) | 3 | 419 P
100m: 13,4 s Weit: 5,32 m Hoch: 1,59 m Schleuderball: 33,57 m Kugel: 10,01 m |
TuS 04 Leverkusen | Geurtz, Ingeborg | 04.09.1966 | Deutsche Turnmeisterschaften 1966 | 44, 101, 167, 612 |
1965 | |||||||
Hochsprung | 3 | 1,60 m | Eintracht Duisburg | Geurtz, Ingeborg | 07.08.1965 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1965 | 1, 3 |