Athletendetails
| AthleteID | 1600 | |
| Name | Konrad, Bernd | |
| Geburtsdatum | 19.01.1942 | |
| Geburtsjahr | 1942 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreikampf Turner | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | |||||||
| Dreikampf der Turner | 1 | 252.5 P | TuS 04 Leverkusen | Konrad, Bernd | 04.09.1971 | Deutsche Turnmeisterschaften 1971 | 44, 101, 166, 623, 624 |
| 1969 | |||||||
| Dreikampf der Turner | 3 | 255 P | TuS 04 Leverkusen | Konrad, Bernd | 06.09.1969 - 07.09.1969 | Deutsche Turnmeisterschaften 1969 | 44, 101, 172, 617 |

