Athletendetails
AthleteID | 7380 | |
Name | Theurer, Werner | |
Geburtsdatum | 08.12.1929 | |
Geburtsjahr | 1929 | |
Verein | Sportvereinigung Feuerbach | |
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kugelstoßen | 2 | - | - |
Sechskampf Turner | - | 1 | - |
Summe | 2 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | |||||||
Kugelstoßen 16 lb | 1 | 15,17 m | Sportvereinigung Feuerbach | Theurer, Werner | 28.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
1951 | |||||||
Kugelstoßen 16 lb | 1 | 14,77 m | Sportvereinigung Feuerbach | Theurer, Werner | 28.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |
1949 | |||||||
Sechskampf der Turner | 2 |
100m: 11,6 s 1000m: 2:56,6 min Weit: 5,74 m Hoch: 1,65 m Schleuderball: 48 m Kugel: 12,90 m |
*Feuerbach | Theurer, | 28.08.1949 | 1. Turn- und Spielmeisterschaften 1949 | 180, 447 |