Athletendetails
AthleteID | 1659 | |
Name | Hagen, Gerda Ida | |
Geburtsdatum | 23.10.1924 | |
Geburtsjahr | 1924 | |
Verein | Post-SV Düsseldorf | |
Geschlecht | w | |
Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Diskuswurf | - | - | 1 |
Kugelstoßen | - | - | 1 |
Vierkampf Turnerinnen | 1 | - | - |
Summe | 1 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | |||||||
Kugelstoßen 4 kg | 3 | 13,55 m | Post-SV Düsseldorf | Hagen, Gerda Ida | 08.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |
1952 | |||||||
Diskuswurf W | 3 | 40,97 m | Post-SV Düsseldorf | Hagen, Gerda Ida | 28.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
1949 | |||||||
Vierkampf der Turnerinnen (2) | 1 | 424 P
100m: 14,3 s Weit: 4,70 m Schleuderball: 38,90 m Kugel: 12,68 m |
Post-SV Düsseldorf | Hagen, Gerda Ida | 28.08.1949 | 1. Turn- und Spielmeisterschaften 1949 | 180, 447 |