Athletendetails
| AthleteID | 1706 | |
| Name | Abraham, Alex | |
| Geburtsdatum | 17.01.1886 | |
| Geburtsjahr | 1886 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Diskuswurf | 1 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 0 | 2 | 0 |
| Zehnkampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 3 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 3 | 35.34 m | Turngemeinde in Berlin | Abraham, Alex | 20.08.1911 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1911 | 1 |
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 11.57 m | Turngemeinde in Berlin | Abraham, Alex | 20.08.1911 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1911 | 1 |
| Zehnkampf (1) | 2 | 5053 P
100m: 11.8 s 400m: 57.8 s 110mH: 19.2 s 1500m: 5:25.0 min Weit: 5.96 m Hoch: 1.63 m Stab: 2.67 m Speer: 41.89 m Diskus: 34.98 m Kugel: 11.24 m |
Turngemeinde in Berlin | Abraham, Alex | 15.10.1911 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1911 | 12 |
| 1910 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 11.45 m | SC Komet Berlin | Abraham, Alex | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 | 1 |
| 1907 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 1.52 m | Teutonia 99 Berlin | Abraham, Alex | 18.08.1907 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1907 | 1 |
| Diskuswurf 2 kg | 1 | 32.34 m | SC Komet Berlin | Abraham, Alex | 18.08.1907 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1907 | 1 |

