Athletendetails
| AthleteID | 1751 | |
| Name | Schnabel, Alfred | |
| Geburtsdatum | 07.10.1933 | |
| Geburtsjahr | 1933 | |
| Verein | MTV 1846 Gießen | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 10.000 m Bahngehen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | |||||||
| 10.000 m Bahngehen | 2 | 50:18.0 min | MTV 1846 Gießen | Schnabel, Alfred | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |

