Athletendetails
| AthleteID | 1768 | |
| Name | Hannecker, Alois | |
| Geburtsdatum | 10.07.1961 | |
| Geburtsjahr | 1961 | |
| Verein | LC Olympiapark München | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 2 | 0 | 3 |
| Summe | 2 | 0 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 3 | 62.16 m | LC Olympiapark München | Hannecker, Alois | 11.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 | 1, 474 |
| 1989 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 3 | 60.90 m | MTV Ingolstadt | Hannecker, Alois | 12.08.1989 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1989 | 1, 471 |
| 1987 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 1 | 63.80 m | MTV Ingolstadt | Hannecker, Alois | 11.07.1987 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1987 | 1, 469 |
| 1986 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 1 | 65.28 m | MTV Ingolstadt | Hannecker, Alois | 12.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 | 1, 468 |
| 1985 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 3 | 61.18 m | MTV Ingolstadt | Hannecker, Alois | 03.08.1985 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1985 | 1, 467 |

