Athletendetails
| AthleteID | 1792 | |
| Name | Karhoff, Andrea | |
| Geburtsdatum | 20.05.1974 | |
| Geburtsjahr | 1974 | |
| Verein | ASV Köln | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 1.500 m | 0 | 1 | 0 |
| 3.000 m | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | |||||||
| 1.500 m Halle | 2 | 4:18.83 min | ASV Köln | Karhoff, Andrea | 26.02.1994 - 27.02.1994 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 | 22, 23 |
| 3.000 m | 1 | 9:10.42 min | ASV Köln | Karhoff, Andrea | 01.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 | 1, 478 |

