Athletendetails
| AthleteID | 1844 | |
| Name | Surbeck, Andreas | |
| Geburtsdatum | 03.10.1959 | |
| Geburtsjahr | 1959 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | |||||||
| Hochsprung Halle | 3 | 2.27 m | VfL Sindelfingen | Surbeck, Andreas | 11.02.1983 - 12.02.1983 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1983 | 22, 23 |

