Athletendetails
| AthleteID | 1846 | |
| Name | Tober, Andreas | |
| Geburtsdatum | 10.01.1968 | |
| Geburtsjahr | 1968 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 1 | 2 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 2.10 m | Dresdner SC 1898 | Tober, Andreas | 17.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 | 31, 642, 642 |
| Hochsprung Halle | 2 | 2.18 m | SC Einheit Dresden | Tober, Andreas | 17.02.1990 - 18.02.1990 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1990 | 35 |
| 1989 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 2.21 m | SC Einheit Dresden | Tober, Andreas | 23.07.1989 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1989 | 31, 642, 642 |

