Athletendetails
| AthleteID | 1851 | |
| Name | Thelen, Andrea | |
| Geburtsdatum | 28.12.1957 | |
| Geburtsjahr | 1957 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | |||||||
| Weitsprung Halle | 3 | 6.30 m | TuS 04 Leverkusen | Thelen, Andrea | 24.02.1978 - 25.02.1978 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1978 | 22, 23 |

