Athletendetails
| AthleteID | 1916 | |
| Name | Winter, Anja | |
| Geburtsdatum | 19.04.1986 | |
| Geburtsjahr | 1986 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | |||||||
| Dreisprung Halle | 1 | 13.33 m | LG Ohra-Hörselgas | Winter, Anja | 23.02.2008 - 24.02.2008 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2008 | 22, 23 |
| 2007 | |||||||
| Dreisprung Halle | 2 | 13.28 m | LG Ohra-Hörselgas | Winter, Anja | 17.02.2007 - 18.02.2007 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2007 | 22, 23 |

