Athletendetails
| AthleteID | 1948 | |
| Name | Haug, Anne | |
| Geburtsdatum | 20.01.1983 | |
| Geburtsjahr | 1983 | |
| Verein | LG LAZ Saar 05 Saarbrücken | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Marathon | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||||
| Marathon | 3 | 2:36:13 h | LG LAZ Saar 05 Saarbrücken | Haug, Anne | 30.10.2016 | Frankfurt-Marathon 2016 | 14, 530 |

