Athletendetails
| AthleteID | 202 | |
| Name | Schneider, Iris | |
| Geburtsdatum | 29.04.1985 | |
| Geburtsjahr | 1985 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 1 | 2 | 1 |
| Summe | 1 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||||
| Schleuderballwurf 1kg | 3 | 51.18 m | TuS Niederwallmenach 1897 | Schneider, Iris | 15.09.2007 - 16.09.2007 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2007 | 44, 101, 117 |
| 2006 | |||||||
| Schleuderballwurf 1kg | 2 | 46.92 m | TV Weisel 1912 | Schneider, Iris | 16.09.2006 - 17.09.2006 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2006 | 44, 101, 118 |
| 2005 | |||||||
| Schleuderballwurf 1kg | 2 | 51.09 m | TV Weisel 1912 | Schneider, Iris | 14.05.2005 - 21.05.2005 | Internationales Deutsches Turnfest 2005 | 101, 103, 119 |
| 2004 | |||||||
| Schleuderballwurf 1kg | 1 | 53.57 m | TV Weisel 1912 | Schneider, Iris | 18.09.2004 - 19.09.2004 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2004 | 44, 101, 120 |

