Athletendetails
| AthleteID | 2031 | |
| Name | Spieler, Anton 'Toni' | |
| Geburtsdatum | 19.06.1906 | |
| Geburtsjahr | 1906 | |
| Verein | AEG SpVgg Berlin | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | |||||||
| Stabhochsprung | 3 | 3.80 m | AEG SpVgg Berlin | Spieler, Anton 'Toni' | 03.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 | 1, 3 |

