Athletendetails
| AthleteID | 2051 | |
| Name | Hebel, Arthur | |
| Geburtsdatum | 13.09.1898 | |
| Geburtsjahr | 1898 | |
| Verein | MTG Mannheim 1899 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m Hürden | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | |||||||
| 400 m Hürden | 1 | 58.5 s | MTG Mannheim 1899 | Hebel, Arthur | 09.08.1924 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1924 | 1, 3 |
| 1923 | |||||||
| 400 m Hürden | 2 | 58.5 s | MTG Mannheim 1899 | Hebel, Arthur | 18.08.1923 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1923 | 1, 3 |

