Athletendetails
| AthleteID | 2206 | |
| Name | Braag, Bettina | |
| Geburtsdatum | 15.11.1965 | |
| Geburtsjahr | 1965 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 1 | 1 |
| Siebenkampf | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | |||||||
| Siebenkampf Frauen (2) | 3 | 6083 P
200m: 23.91 s 100mH: 13.78 s 800m: 2:13.08 min Weit: 5.80 m Hoch: 1.81 m Speer: 39.88 m Kugel: 12.87 m |
LG Bayer Leverkusen | Braag, Bettina | 19.06.1993 - 20.06.1993 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1993 | 12 |
| 1990 | |||||||
| Siebenkampf Frauen (2) | 2 | 5964 P
200m: 23.93 s 100mH: 13.80 s 800m: 2:19.27 min Weit: 6.05 m Hoch: 1.78 m Speer: 38.02 m Kugel: 12.44 m |
TV Milspe | Braag, Bettina | 21.07.1990 - 22.07.1990 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1990 | 12 |
| 1987 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 1.85 m | LG Gevelsberg-Schwelm | Braag, Bettina | 11.07.1987 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1987 | 1, 469 |
| 1986 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 1.85 m | LG Gevelsberg-Schwelm | Braag, Bettina | 13.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 | 1, 468 |

