Athletendetails
| AthleteID | 2251 | |
| Name | Schütz, Birte | |
| Geburtsdatum | 11.10.1974 | |
| Geburtsjahr | 1974 | |
| Verein | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 3.000 m Hindernis | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||||
| 3.000 m Hindernis W | 3 | 10:14.65 min | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | Schütz, Birte | 18.07.2010 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2010 | 1, 494 |

