Athletendetails
| AthleteID | 2728 | |
| Name | Brüggmann, Dorothea | |
| Geburtsdatum | 25.11.1978 | |
| Geburtsjahr | 1978 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | |||||||
| Hochsprung Halle | 3 | 1.81 m | TK zu Hannover | Brüggmann, Dorothea | 20.02.1999 - 21.02.1999 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 | 22, 23 |

