Athletendetails
| AthleteID | 2735 | |
| Name | Henderson, Douglas | |
| Geburtsdatum | 26.12.1956 | |
| Geburtsjahr | 1956 | |
| Verein | Eintracht Frankfurt | |
| Nationalität | USA | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 2 | 1 | 1 |
| Summe | 2 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | |||||||
| Dreisprung | 1 | 16.48 m | Eintracht Frankfurt | Henderson, Douglas | 25.07.1982 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1982 | 1, 464 |
| 1981 | |||||||
| Dreisprung Halle | 3 | 16.46 m | Eintracht Frankfurt | Henderson, Douglas | 06.02.1981 - 07.02.1981 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1981 | 22, 23 |
| 1980 | |||||||
| Dreisprung | 2 | 16.36 m | Eintracht Frankfurt | Henderson, Douglas | 15.08.1980 - 17.08.1980 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1980 | 1, 462 |
| 1979 | |||||||
| Dreisprung | 1 | 16.09 m | Eintracht Frankfurt | Henderson, Douglas | 11.08.1979 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1979 | 1, 460 |

