Athletendetails
| AthleteID | 2784 | |
| Name | Evers, Editha Irmgart | |
| Geburtsdatum | 10.01.1919 | |
| Geburtsjahr | 1919 | |
| Verein | USC Freiburg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 1.58 m | USC Freiburg | Evers, Editha Irmgart | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 | 1, 3 |

