Athletendetails
| AthleteID | 28 | |
| Name | Braun, Lorenz | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1998 | |
| Verein | Leichtathletikfreunde 1987 Villmar | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 2 |
| Fünfkampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 2 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg | 3 | 8.93 m | Leichtathletikfreunde 1987 Villmar | Braun, Lorenz | 22.09.2024 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften Leichtathletik 2024 | 578, 589 |
| 2023 | |||||||
| Schleuderballwurf 1,5 kg | 2 | 59.00 m | Leichtathletikfreunde 1987 Villmar | Braun, Lorenz | 24.09.2023 | DM leichtathletische Einzel- und Mehrkämpfe 2023 | 533 |
| Steinstoßen 15 kg | 2 | 8.87 m | Leichtathletikfreunde 1987 Villmar | Braun, Lorenz | 24.09.2023 | DM leichtathletische Einzel- und Mehrkämpfe 2023 | 533 |
| 2022 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg | 3 | 8.56 m | Leichtathletikfreunde 1987 Villmar | Braun, Lorenz | 17.09.2022 - 18.09.2022 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (DTB) 2022 | 400, 401 |
| 2018 | |||||||
| Fünfkampf der Turner (2) | 3 | 52.574 P
100m: 12.08 s 2000m: 7:41.2 min Weit: 5.33 m Schleuderball: 55.09 m Kugel: 11.38 m |
Leichtathletikfreunde 1987 Villmar | Braun, Lorenz | 15.09.2018 - 16.09.2018 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2018 | 45, 101 |

