Athletendetails
| AthleteID | 283 | |
| Name | Guckuck, Karl | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 67,5 kg | 2 | 11.03 m | BSG Stahl Artern | Guckuck, Karl | 07.07.1951 - 08.07.1951 | DDR-Meisterschaften Gewichtheben + Rasenkraftsport 1951 | 38 |
| Steinstoßen 15 kg Leichtgewicht bis 67,5 kg | 3 | 5.72 m | BSG Stahl Artern | Guckuck, Karl | 08.07.1951 | DDR-Meisterschaften Gewichtheben + Rasenkraftsport 1951 | 38, 586 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 67,5 kg | 3 | 167 P | BSG Stahl Artern | Guckuck, Karl | 07.07.1951 - 08.07.1951 | DDR-Meisterschaften Gewichtheben + Rasenkraftsport 1951 | 38 |

