Athletendetails
| AthleteID | 2962 | |
| Name | Stechemesser, Erich | |
| Geburtsdatum | 06.01.1907 | |
| Geburtsjahr | 1907 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 2 | 0 |
| Zehnkampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | |||||||
| Zehnkampf (1) | 3 | 7029.59 P
100m: 12.4 s 400m: 55.4 s 110mH: 17.8 s 1500m: 4:53.2 min Weit: 6.02 m Hoch: 1.78 m Stab: 3.60 m Speer: 48.86 m Diskus: 37.08 m Kugel: 12.96 m |
Preußen Münster | Stechemesser, Erich | 02.07.1932 - 03.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Männer | 1, 3 |
| 1930 | |||||||
| Stabhochsprung | 2 | 3.74 m | Preußen Münster | Stechemesser, Erich | 02.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer | 1, 3 |
| 1929 | |||||||
| Stabhochsprung | 2 | 3.57 m | Preußen Münster | Stechemesser, Erich | 20.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer | 1, 3 |

