Athletendetails
| AthleteID | 311 | |
| Name | Buchmann, Richard | |
| Geburtsdatum | 23.04.1927 | |
| Geburtsjahr | 1927 | |
| Verein | SC Einheit Berlin | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 1 | 0 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | |||||||
| Rasenkraftsport Dreikampf M Schwergewicht über 85 kg | 1 | 297.2 P | SC Einheit Berlin | Buchmann, Richard | 12.06.1955 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1955 | 38 |
| 1954 | |||||||
| Hammerwurf 16lb | 1 | 49.44 m | BSG Einheit Nordost Berlin | Buchmann, Richard | 23.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 | 31, 642 |

