Athletendetails
| AthleteID | 3170 | |
| Name | Osadnick, Franz | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | Berliner SC | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 7.500 m | 0 | 1 | 0 |
| Crosslauf Langstrecke | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | |||||||
| 7.500 m | 2 | 25:37.4 min | Berliner SC | Osadnick, Franz | 19.09.1915 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1915 | 1 |
| 1913 | |||||||
| Waldlauf Langstrecke M 7,5 km | 3 | Mars Berlin | Osadnick, Franz | 05.10.1913 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1913 | 11 | |

