Athletendetails
| AthleteID | 3225 | |
| Name | Butenholz, Fritz | |
| Geburtsdatum | 03.12.1929 | |
| Geburtsjahr | 1929 | |
| Verein | DTSG Hannover | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 200 m Hürden | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| 200 m Hürden | 2 | 25.3 s | DTSG Hannover | Butenholz, Fritz | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |

