Athletendetails
| AthleteID | 3302 | |
| Name | Ackermann, Georg | |
| Geburtsdatum | 13.07.1972 | |
| Geburtsjahr | 1972 | |
| Verein | TV Heppenheim | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 2 | 1 | 1 |
| Summe | 2 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 8.05 m | TV Heppenheim | Ackermann, Georg | 02.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 | 1, 479 |
| 1994 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 8.12 m | TV Heppenheim | Ackermann, Georg | 03.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 | 1, 478 |
| Weitsprung Halle | 3 | 7.76 m | TV Heppenheim | Ackermann, Georg | 26.02.1994 - 27.02.1994 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 | 22, 23 |
| 1993 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 8.00 m | LG Karlsruhe | Ackermann, Georg | 11.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 | 1, 477 |

