Athletendetails
| AthleteID | 3417 | |
| Name | Gladitsch, Gertrud Alina Maria 'Trudel' | |
| Geburtsdatum | 28.06.1903 | |
| Geburtsjahr | 1903 | |
| Verein | Phönix Karlsruhe | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 1 | 0 | 0 |
| Weitsprung | 0 | 2 | 0 |
| Dreikampf | 0 | 1 | 0 |
| Fünfkampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 3 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 5.49 m | Phönix Karlsruhe | Gladitsch, Gertrud Alina Maria 'Trudel' | 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Frauen | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (7) | 3 | 284 P
100m: 12.7 s Weit: 5.11 m Hoch: 1.42 m Speer: 26.30 m Kugel: 9.60 m |
Phönix Karlsruhe | Gladitsch, Gertrud Alina Maria 'Trudel' | 02.08.1930 - 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Frauen | 1, 3 |
| 1927 | |||||||
| 100 m | 1 | 12.6 s | Phönix Karlsruhe | Gladitsch, Gertrud Alina Maria 'Trudel' | 06.08.1927 | Deutsche Meisterschaften 1927 Zehnkampf und Frauen | 1, 3 |
| Weitsprung | 2 | 5.29 m | Phönix Karlsruhe | Gladitsch, Gertrud Alina Maria 'Trudel' | 07.08.1927 | Deutsche Meisterschaften 1927 Zehnkampf und Frauen | 1, 3 |
| 1926 | |||||||
| Dreikampf Frauen (2) | 2 | 207 P | Phönix Karlsruhe | Gladitsch, Gertrud Alina Maria 'Trudel' | 22.08.1926 | Deutsche Meisterschaften 1926 Zehnkampf, Frauen und Marathonlauf | 1 |

