Athletendetails
| AthleteID | 344 | |
| Name | Schubert, Hilde | |
| Geburtsdatum | 30.12.1943 | |
| Geburtsjahr | 1943 | |
| Verein | SC Tegeler Forst | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 1 | 1 |
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Fünfkampf Turnerinnen | 2 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | |||||||
| Fünfkampf der Turnerinnen (1) | 1 | 389.5 P
100m: 13.1 s Weit: 5.12 m Hoch: 1.51 m Schleuderball: 40.60 m Kugel: 10.95 m |
SC Tegeler Forst | Schubert, Hilde | Deutsche Turnmeisterschaften 1972 | 101, 153 | |
| 1971 | |||||||
| Fünfkampf der Turnerinnen (1) | 1 | 396 P | SC Tegeler Forst | Schubert, Hilde | 04.09.1971 | Deutsche Turnmeisterschaften 1971 | 44, 101, 166, 623, 624 |
| 1966 | |||||||
| Weitsprung Halle | 3 | 6.12 m | SC Tegeler Forst | Schubert, Hilde | 05.03.1966 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1966 | 22, 23 |
| 1965 | |||||||
| Weitsprung Halle | 2 | 5.86 m | SC Tegeler Forst | Schubert, Hilde | 06.03.1965 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1965 | 22, 23 |
| 1964 | |||||||
| Hochsprung Halle | 3 | 1.58 m | SC Tegeler Forst | Schubert, Hilde | 01.02.1964 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1964 | 22, 23 |

