Athletendetails
| AthleteID | 349 | |
| Name | Steinmetz, Karl-Heinz Johannes | |
| Geburtsdatum | 30.07.1942 | |
| Geburtsjahr | 1942 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 1 | 2 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | |||||||
| Schleuderballwurf 1,5 kg | 1 | 69.72 m | TV 1863 Dieburg | Steinmetz, Karl-Heinz Johannes | Deutsche Turnmeisterschaften 1972 | 101, 153 | |
| 1970 | |||||||
| Schleuderballwurf 1,5 kg | 2 | 70.26 m | TV 1863 Dieburg | Steinmetz, Karl-Heinz Johannes | Deutsche Turnmeisterschaften 1970 | 44, 101, 171, 614 | |
| 1969 | |||||||
| Schleuderballwurf 1,5 kg | 2 | 62.72 m | TV 1863 Dieburg | Steinmetz, Karl-Heinz Johannes | 06.09.1969 - 07.09.1969 | Deutsche Turnmeisterschaften 1969 | 44, 101, 172, 617 |

