Athletendetails
| AthleteID | 356 | |
| Name | Koppenhöfer, Otto | |
| Geburtsdatum | 13.11.1928 | |
| Geburtsjahr | 1928 | |
| Verein | TG Heilbronn 1845 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 1 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turner | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 1 | 51.71 m | TG Heilbronn 1845 | Koppenhöfer, Otto | 19.07.1958 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1958 | 1, 3 |
| 1957 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 2 | 48.99 m | TG Heilbronn 1845 | Koppenhöfer, Otto | 17.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | 1, 3 |
| 1953 | |||||||
| Dreikampf der Turner | 1 | 285 P | TG Heilbronn 1845 | Koppenhöfer, Otto | 05.08.1953 | Deutsches Turnfest 1953 | 101, 103, 177, 277, 598 |

