Athletendetails
AthleteID | 3600 | |
Name | Keydel, Hannelore | |
Geburtsdatum | 10.04.1939 | |
Geburtsjahr | 1939 | |
Verein | SV Bayer 04 Leverkusen | |
Geschlecht | w | |
Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Hürdensprint Halle | - | 1 | - |
Kugelstoßen | - | 1 | 2 |
Fünfkampf | - | 2 | - |
Summe | 0 | 4 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | |||||||
50 m Hürden Halle | 2 | 7,3 s | SV Bayer 04 Leverkusen | Keydel, Hannelore | 01.02.1964 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1964 | 22, 23 |
1963 | |||||||
Kugelstoßen 4 kg | 3 | 14,00 m | SV Bayer 04 Leverkusen | Keydel, Hannelore | 09.08.1963 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1963 | 1, 3 |
Fünfkampf Frauen (3) | 2 | 4502 P
200m: 25,8 s 80mH: 12,1 s Weit: 5,38 m Hoch: 1,62 m Kugel: 13,55 m |
SV Bayer 04 Leverkusen | Keydel, Hannelore | 08.09.1963 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1963 | 12 |
1962 | |||||||
Kugelstoßen 4 kg | 2 | 14,30 m | SV Bayer 04 Leverkusen | Keydel, Hannelore | 27.07.1962 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1962 | 1, 3 |
Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 13,54 m | SV Bayer 04 Leverkusen | Keydel, Hannelore | 24.03.1962 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1962 | 22, 23 |
1961 | |||||||
Fünfkampf Frauen (3) | 2 | 4462 P
200m: 26,2 s 80mH: 12,2 s Weit: 5,45 m Hoch: 1,58 m Kugel: 14,07 m |
SV Bayer 04 Leverkusen | Keydel, Hannelore | 24.09.1961 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1961 | 12 |