Athletendetails
| AthleteID | 3645 | |
| Name | Fritsch, Hans | |
| Geburtsdatum | 09.08.1911 | |
| Geburtsjahr | 1911 | |
| Verein | MSV Wünsdorf | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 0 | 0 | 2 |
| Zehnkampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 3 | 45.88 m | MSV Wünsdorf | Fritsch, Hans | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 | 1, 3 |
| 1935 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 3 | 45.18 m | MSV Wünsdorf | Fritsch, Hans | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 | 1, 3 |
| 1931 | |||||||
| Zehnkampf (1) | 2 | 7636.375 P
100m: 11.5 s 400m: 52.0 s 110mH: 16.4 s 1500m: 5:00.6 min Weit: 6.32 m Hoch: 1.66 m Stab: 3.30 m Speer: 58.37 m Diskus: 39.37 m Kugel: 13.57 m |
SV Darkehmen | Fritsch, Hans | 01.08.1931 - 02.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Männer | 1, 3 |

