Athletendetails
| AthleteID | 3769 | |
| Name | Strutz, Harald | |
| Geburtsdatum | 22.12.1950 | |
| Geburtsjahr | 1950 | |
| Verein | USC Mainz | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Dreisprung | - | 4 | - |
| Summe | 0 | 4 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | |||||||
| Dreisprung Halle | 2 | 16,04 m | USC Mainz | Strutz, Harald | 26.02.1971 - 27.02.1971 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1971 | 22, 23 |
| 1970 | |||||||
| Dreisprung | 2 | 16,21 m | USC Mainz | Strutz, Harald | 09.08.1970 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1970 | 1, 3 |
| Dreisprung Halle | 2 | 15,84 m | USC Mainz | Strutz, Harald | 21.02.1970 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1970 | 22, 23 |
| 1969 | |||||||
| Dreisprung | 2 | 15,38 m | USC Mainz | Strutz, Harald | 17.08.1969 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1969 | 1, 3 |

