Athletendetails
AthleteID | 2591 | |
Name | Fleiter, Bernhard Otto | |
Geburtsdatum | 29.09.1890 | |
Geburtsjahr | 1890 | |
Verein | ||
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Stabhochsprung | 2 | 1 | - |
Speerwurf | - | - | 2 |
Zehnkampf | - | - | 2 |
Summe | 2 | 1 | 4 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | |||||||
Stabhochsprung | 1 | 3,50 m | VfvB Ruhrort | Harry, | 17.08.1913 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1913 | 1 |
Zehnkampf (1) | 3 | 4185 P
100m: 11,6 s 400m: 58,0 s 110mH: 17,8 s Weit: 6,05 m Hoch: 1,66 m Stab: 3,31 m Speer: 39,05 m Diskus: 32,13 m Kugel: 8,90 m |
VfvB Ruhrort | Harry, | 07.09.1913 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1913 | 12 |
1912 | |||||||
Stabhochsprung | 1 | 3,48 m | ASC Münster | Olaf, | 18.08.1912 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1912 | 1 |
Speerwurf 800 g alt | 3 | 47,69 m | ASC Münster | Olaf, | 18.08.1912 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1912 | 1 |
1911 | |||||||
Stabhochsprung | 2 | 3,455 m | ASC Münster | Harry, | 20.08.1911 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1911 | 1 |
Speerwurf 800 g alt | 3 | 48,28 m | ASC Münster | Harry, | 20.08.1911 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1911 | 1 |
Zehnkampf (1) | 3 | 4781 P
100m: 12,2 s 400m: 61,0 s 110mH: 19,2 s 1500m: 6:03,0 min Weit: 6,19 m Hoch: 1,725 m Stab: 3,16 m Speer: 49,47 m Diskus: 32,48 m Kugel: 8,70 m |
ASC Münster | Harry, | 15.10.1911 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1911 | 12 |